Annexe 1 : GRILLE DE RÉFÉRENCE PAR MATÉRIAU DE BASE
LIBELLÉ DES MATÉRIAUX | MÉGAJOULES |
ABS (plastique) (1 kg) | 36 |
Bois (1 kg) | 17 |
Bois (1 dm³) | 12,7 |
Caoutchouc (1 kg) | 36 |
Polycarbonate (1 kg) | 29 |
Cuir (1 kg) | 18 |
Plexiglas (1 kg) | 24 |
Revêtement de sol en PVC (1 kg) | 20,5 |
Revêtement de sol en PVC (1 m² épaisseur 1,8 mm) | 61,5 |
Dossier en mètre linéaire | 255 à 300 |
Armoire électrique (1 m³) | 500 |
Dans la même rubrique
IT IGH charge calorifique : Évaluation de la charge calorifique dans les IGH : 9 articles.